# Rate Limits

API rate limits define how many requests a user or application can make to an API within a specific time period. These limits help ensure fair usage and maintain performance across the platform. Rate limits can vary depending on the category or processing level. Always check the rate limit details for each endpoint and product level to optimize your usage and avoid interruptions.

## Company APIs

### Multi-source Company API

| Request type          | Requests per time period |
| --------------------- | ------------------------ |
| Search (POST)         | 18 requests per second   |
| Collect (GET)         | 54 requests per second   |
| Bulk Collect POST/GET | 27 requests per second   |
| Enrich (GET)          | 18 requests per second   |

### Clean Company API

| Request type          | Requests per time period |
| --------------------- | ------------------------ |
| Search (POST)         | 18 requests per second   |
| Collect (GET)         | 54 requests per second   |
| Bulk Collect POST/GET | 27 requests per second   |
| Enrich (GET)          | 18 requests per second   |

### Base Company API

| Request type          | Requests per time period |
| --------------------- | ------------------------ |
| Search (POST)         | 18 requests per second   |
| Collect (GET)         | 54 requests per second   |
| Bulk Collect POST/GET | 27 requests per second   |

## Employee APIs

### Multi-source Employee API

| Request type          | Requests per time period |
| --------------------- | ------------------------ |
| Search (POST)         | 18 requests per second   |
| Collect (GET)         | 54 requests per second   |
| Bulk Collect POST/GET | 27 requests per second   |

### Clean Employee API

| Request type          | Requests per time period |
| --------------------- | ------------------------ |
| Search (POST)         | 18 requests per second   |
| Collect (GET)         | 54 requests per second   |
| Bulk Collect POST/GET | 27 requests per second   |
| Subscriptions         | 9 requests per minute    |

### Base Employee API

| Request type          | Requests per time period |
| --------------------- | ------------------------ |
| Search (POST)         | 18 requests per second   |
| Collect (GET)         | 54 requests per second   |
| Bulk Collect POST/GET | 27 requests per second   |
| Subscriptions         | 18 requests per minute   |

### Employee Posts API

| Request type  | Requests per time period |
| ------------- | ------------------------ |
| Search (POST) | 18 requests per second   |
| Collect (GET) | 54 requests per second   |

### Real-time Employee API

| Request type  | Requests per time period |
| ------------- | ------------------------ |
| Search (POST) | 50 URLs per minute       |

## Jobs APIs

### Multi-source Jobs API

| Request type          | Requests per time period |
| --------------------- | ------------------------ |
| Search (POST)         | 18 requests per second   |
| Collect (GET)         | 54 requests per second   |
| Bulk Collect POST/GET | 27 requests per second   |

### Base Jobs API

| Request type          | Requests per time period |
| --------------------- | ------------------------ |
| Search (POST)         | 18 requests per second   |
| Collect (GET)         | 54 requests per second   |
| Bulk Collect POST/GET | 27 requests per second   |
